Vous avez trouvé ce tutoriel intéressant ? Recommandez le en cliquant sur le bouton +1    

Calculer la surface d'un Polygone avec computeArea et LatLng

Tutoriel publié le Mis à jour le

Calculer la surface d'un polygone via computeArea et LatLng

Ce tutoriel vous explique comment calculer la surface, à l'aide de la méthode statique computeArea, d'un Polygon créé à partir d'un tableau de LatLng.

Carte et calcul de la surface d'un polygone computeArea LatLng

Exemple de code pour mesurer l'aire d'un polygone computeArea LatLng

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"/>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Titre de votre page</title>
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&libraries=geometry"></script>
<script type="text/javascript">
function initialize(){
    var limitesZonePolygone = new google.maps.LatLngBounds();
    var optionsCarte = {
        zoom: 8,
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    }
    var maCarte = new google.maps.Map(document.getElementById("EmplacementDeMaCarte"), optionsCarte);

    var tableauLatLng = [  
		new google.maps.LatLng(47.42968024, 1.08501332),
		new google.maps.LatLng(47.40863250, 1.11052710),
		new google.maps.LatLng(47.39847023, 1.11339735),
		new google.maps.LatLng(47.39037110, 1.12169048),
		new google.maps.LatLng(47.38365268, 1.12185672),
		new google.maps.LatLng(47.38165632, 1.11851140),
		new google.maps.LatLng(47.37288439, 1.10740204),
		new google.maps.LatLng(47.36714826, 1.10688532),
		new google.maps.LatLng(47.35506845, 1.12241454),
		new google.maps.LatLng(47.35010468, 1.11578959),
		new google.maps.LatLng(47.33439640, 1.10724253),
		new google.maps.LatLng(47.33108483, 1.10631308),
		new google.maps.LatLng(47.32853327, 1.09485991),
		new google.maps.LatLng(47.30160900, 1.10598661),
		new google.maps.LatLng(47.29840202, 1.10812351),
		new google.maps.LatLng(47.29454306, 1.13122139),
		new google.maps.LatLng(47.27219886, 1.16206063),
		new google.maps.LatLng(47.28556521, 1.17337523),
		new google.maps.LatLng(47.28860459, 1.17412885),
		new google.maps.LatLng(47.28491752, 1.18243258),
		new google.maps.LatLng(47.28441775, 1.19723765),
		new google.maps.LatLng(47.28902962, 1.21528003),
		new google.maps.LatLng(47.29238933, 1.21570011),
		new google.maps.LatLng(47.29361222, 1.21934918),
		new google.maps.LatLng(47.29417247, 1.22333091),
		new google.maps.LatLng(47.28662943, 1.24256654),
		new google.maps.LatLng(47.28366097, 1.24364529),
		new google.maps.LatLng(47.27825985, 1.24329305),
		new google.maps.LatLng(47.27573009, 1.24215510),
		new google.maps.LatLng(47.25727671, 1.26495846),
		new google.maps.LatLng(47.25593912, 1.27499997),
		new google.maps.LatLng(47.24097996, 1.28797848),
		new google.maps.LatLng(47.22337195, 1.30168767),
		new google.maps.LatLng(47.22001712, 1.30278253),
		new google.maps.LatLng(47.21696491, 1.30451841),
		new google.maps.LatLng(47.19387363, 1.32202901),
		new google.maps.LatLng(47.19120800, 1.32376882),
		new google.maps.LatLng(47.18622236, 1.32666077),
		new google.maps.LatLng(47.17355812, 1.34353633),
		new google.maps.LatLng(47.15371302, 1.35089400),
		new google.maps.LatLng(47.13826760, 1.36185757),
		new google.maps.LatLng(47.13508173, 1.36374806),
		new google.maps.LatLng(47.13158451, 1.36403564),
		new google.maps.LatLng(47.12111614, 1.36446279),
		new google.maps.LatLng(47.10847324, 1.35566558),
		new google.maps.LatLng(47.10620034, 1.35183320),
		new google.maps.LatLng(47.10046198, 1.33947341),
		new google.maps.LatLng(47.10465044, 1.32664213),
		new google.maps.LatLng(47.10294134, 1.31749198),
		new google.maps.LatLng(47.09361953, 1.31127852),
		new google.maps.LatLng(47.08387564, 1.31628544),
		new google.maps.LatLng(47.07387977, 1.31218245),
		new google.maps.LatLng(47.07225681, 1.29377624),
		new google.maps.LatLng(47.06896593, 1.29299877),
		new google.maps.LatLng(47.06285813, 1.28915451),
		new google.maps.LatLng(47.05040679, 1.27253541),
		new google.maps.LatLng(47.04080404, 1.27609488),
		new google.maps.LatLng(47.02082940, 1.24899326),
		new google.maps.LatLng(47.01994778, 1.24426187),
		new google.maps.LatLng(47.01414657, 1.23222516),
		new google.maps.LatLng(47.01704672, 1.22974500),
		new google.maps.LatLng(47.02491193, 1.22063612),
		new google.maps.LatLng(47.02829390, 1.20673688),
		new google.maps.LatLng(47.02768832, 1.20280228),
		new google.maps.LatLng(47.03171225, 1.19304562),
		new google.maps.LatLng(47.03406686, 1.19007542),
		new google.maps.LatLng(47.04103930, 1.18106781),
		new google.maps.LatLng(47.04122198, 1.17598366),
		new google.maps.LatLng(47.03936016, 1.16099434),
		new google.maps.LatLng(47.02443701, 1.11557352),
		new google.maps.LatLng(47.02676445, 1.11277064),
		new google.maps.LatLng(47.02923895, 1.11026547),
		new google.maps.LatLng(47.02817327, 1.10568445),
		new google.maps.LatLng(47.01583979, 1.07761895),
		new google.maps.LatLng(47.00050787, 1.07020562),
		new google.maps.LatLng(46.99644065, 1.05637507),
		new google.maps.LatLng(46.98028310, 1.05169841),
		new google.maps.LatLng(46.97200722, 1.05991566),
		new google.maps.LatLng(46.96864234, 1.05992852),
		new google.maps.LatLng(46.95882358, 1.06293441),
		new google.maps.LatLng(46.94968173, 1.05803977),
		new google.maps.LatLng(46.94511697, 1.04491829),
		new google.maps.LatLng(46.94353675, 1.04122514),
		new google.maps.LatLng(46.94206331, 1.03743767),
		new google.maps.LatLng(46.93869869, 1.03588999),
		new google.maps.LatLng(46.90735497, 1.03383904),
		new google.maps.LatLng(46.87975105, 1.02522672),
		new google.maps.LatLng(46.87966487, 1.02555819),
		new google.maps.LatLng(46.85445233, 1.01692481),
		new google.maps.LatLng(46.84849942, 1.02028364),
		new google.maps.LatLng(46.84562033, 1.02264888),
		new google.maps.LatLng(46.84425247, 1.01793513),
		new google.maps.LatLng(46.83528245, 1.01020907),
		new google.maps.LatLng(46.81444675, 1.00892597),
		new google.maps.LatLng(46.80165466, 0.98534054),
		new google.maps.LatLng(46.79089106, 1.00433090),
		new google.maps.LatLng(46.78104145, 0.99996350),
		new google.maps.LatLng(46.76876279, 1.00952589),
		new google.maps.LatLng(46.76619967, 1.01118645),
		new google.maps.LatLng(46.75781055, 1.01169354),
		new google.maps.LatLng(46.75848232, 1.00678038),
		new google.maps.LatLng(46.76255388, 0.98256139),
		new google.maps.LatLng(46.75603931, 0.97959574),
		new google.maps.LatLng(46.74000797, 0.96103354),
		new google.maps.LatLng(46.73661972, 0.94723392),
		new google.maps.LatLng(46.73862602, 0.94351764),
		new google.maps.LatLng(46.75555810, 0.93004089),
		new google.maps.LatLng(46.75644392, 0.91661111),
		new google.maps.LatLng(46.75713172, 0.91186657),
		new google.maps.LatLng(46.75456487, 0.88450636),
		new google.maps.LatLng(46.74821948, 0.86747592),
		new google.maps.LatLng(46.75103885, 0.86560570),
		new google.maps.LatLng(46.75572329, 0.85974356),
		new google.maps.LatLng(46.75915653, 0.85873310),
		new google.maps.LatLng(46.76301643, 0.84485355),
		new google.maps.LatLng(46.77686904, 0.82940699),
		new google.maps.LatLng(46.78682247, 0.82610414),
		new google.maps.LatLng(46.79167523, 0.81335038),
		new google.maps.LatLng(46.80500372, 0.81560801),
		new google.maps.LatLng(46.81419047, 0.81017172),
		new google.maps.LatLng(46.81589599, 0.80986131),
		new google.maps.LatLng(46.81921444, 0.80904641),
		new google.maps.LatLng(46.82913453, 0.80800494),
		new google.maps.LatLng(46.83289686, 0.79466885),
		new google.maps.LatLng(46.84123124, 0.78689020),
		new google.maps.LatLng(46.84734752, 0.79664236),
		new google.maps.LatLng(46.85052090, 0.79501715),
		new google.maps.LatLng(46.85095540, 0.77139616),
		new google.maps.LatLng(46.85584449, 0.76636148),
		new google.maps.LatLng(46.86126394, 0.77180512),
		new google.maps.LatLng(46.86512083, 0.76564508),
		new google.maps.LatLng(46.86058853, 0.75343291),
		new google.maps.LatLng(46.87159107, 0.74353125),
		new google.maps.LatLng(46.87285533, 0.73926748),
		new google.maps.LatLng(46.88318244, 0.72947397),
		new google.maps.LatLng(46.88609418, 0.72728715),
		new google.maps.LatLng(46.90289002, 0.70467502),
		new google.maps.LatLng(46.90936363, 0.70374480),
		new google.maps.LatLng(46.91772474, 0.70892797),
		new google.maps.LatLng(46.92582240, 0.70317977),
		new google.maps.LatLng(46.93611405, 0.70617784),
		new google.maps.LatLng(46.95937304, 0.69598384),
		new google.maps.LatLng(46.96224177, 0.69517345),
		new google.maps.LatLng(46.96571850, 0.69490960),
		new google.maps.LatLng(46.97498261, 0.69017011),
		new google.maps.LatLng(46.97898879, 0.66046567),
		new google.maps.LatLng(46.98518471, 0.65589386),
		new google.maps.LatLng(46.98825464, 0.64680341),
		new google.maps.LatLng(46.98525129, 0.63779864),
		new google.maps.LatLng(46.98665520, 0.63355960),
		new google.maps.LatLng(46.99368441, 0.62398505),
		new google.maps.LatLng(46.99941216, 0.62189672),
		new google.maps.LatLng(47.00241686, 0.62365679),
		new google.maps.LatLng(47.00751375, 0.61849424),
		new google.maps.LatLng(47.00672340, 0.59055307),
		new google.maps.LatLng(47.00610372, 0.58590340),
		new google.maps.LatLng(47.00628437, 0.56774432),
		new google.maps.LatLng(47.00253774, 0.56694689),
		new google.maps.LatLng(46.99966428, 0.56792275),
		new google.maps.LatLng(46.99243884, 0.57437966),
		new google.maps.LatLng(46.98946847, 0.57315017),
		new google.maps.LatLng(46.98338484, 0.57369159),
		new google.maps.LatLng(46.98087006, 0.57687705),
		new google.maps.LatLng(46.97492233, 0.59880332),
		new google.maps.LatLng(46.95888599, 0.60170030),
		new google.maps.LatLng(46.95643070, 0.59821795),
		new google.maps.LatLng(46.95577136, 0.56330750),
		new google.maps.LatLng(46.95847291, 0.55420243),
		new google.maps.LatLng(46.95958839, 0.54955221),
		new google.maps.LatLng(46.95586221, 0.51290377),
		new google.maps.LatLng(46.95990582, 0.50519606),
		new google.maps.LatLng(46.95779424, 0.50257366),
		new google.maps.LatLng(46.95531864, 0.49128995),
		new google.maps.LatLng(46.95401722, 0.48647204),
		new google.maps.LatLng(46.94115233, 0.44480394),
		new google.maps.LatLng(46.93811446, 0.44388596),
		new google.maps.LatLng(46.92957893, 0.43870834),
		new google.maps.LatLng(46.93167022, 0.43452277),
		new google.maps.LatLng(46.93638940, 0.42074499),
		new google.maps.LatLng(46.93613155, 0.40537091),
		new google.maps.LatLng(46.93819306, 0.40114383),
		new google.maps.LatLng(46.94370880, 0.38781863),
		new google.maps.LatLng(46.94374982, 0.38282396),
		new google.maps.LatLng(46.94856801, 0.36463241),
		new google.maps.LatLng(46.93636828, 0.34807858),
		new google.maps.LatLng(46.93670434, 0.34312481),
		new google.maps.LatLng(46.93094955, 0.32535469),
		new google.maps.LatLng(46.93262834, 0.32102225),
		new google.maps.LatLng(46.93970665, 0.31057416),
		new google.maps.LatLng(46.95531411, 0.30203470),
		new google.maps.LatLng(46.95835450, 0.30302377),
		new google.maps.LatLng(46.96393108, 0.30641470),
		new google.maps.LatLng(46.97126400, 0.29821018),
		new google.maps.LatLng(46.97892767, 0.30658476),
		new google.maps.LatLng(46.99026695, 0.29144110),
		new google.maps.LatLng(46.99016062, 0.29608637),
		new google.maps.LatLng(46.99730433, 0.31073110),
		new google.maps.LatLng(46.99992293, 0.30817391),
		new google.maps.LatLng(47.00248833, 0.30515543),
		new google.maps.LatLng(47.02110779, 0.30059571),
		new google.maps.LatLng(47.02803136, 0.30994073),
		new google.maps.LatLng(47.03130061, 0.30906716),
		new google.maps.LatLng(47.04727131, 0.30789799),
		new google.maps.LatLng(47.05397004, 0.29842778),
		new google.maps.LatLng(47.05194756, 0.29450185),
		new google.maps.LatLng(47.04404362, 0.26768267),
		new google.maps.LatLng(47.04642902, 0.26422038),
		new google.maps.LatLng(47.06850899, 0.26355225),
		new google.maps.LatLng(47.07094310, 0.24387200),
		new google.maps.LatLng(47.06916428, 0.23515611),
		new google.maps.LatLng(47.06638619, 0.23284148),
		new google.maps.LatLng(47.06132204, 0.22806192),
		new google.maps.LatLng(47.05323449, 0.20819382),
		new google.maps.LatLng(47.06300351, 0.19439948),
		new google.maps.LatLng(47.05945508, 0.18034476),
		new google.maps.LatLng(47.06072670, 0.17569622),
		new google.maps.LatLng(47.06419290, 0.17673016),
		new google.maps.LatLng(47.07073952, 0.17450408),
		new google.maps.LatLng(47.08940780, 0.19779886),
		new google.maps.LatLng(47.10404254, 0.18535326),
		new google.maps.LatLng(47.11450970, 0.18348196),
		new google.maps.LatLng(47.11336033, 0.17924514),
		new google.maps.LatLng(47.10835728, 0.16783376),
		new google.maps.LatLng(47.10011024, 0.16192025),
		new google.maps.LatLng(47.10273845, 0.15861099),
		new google.maps.LatLng(47.10837163, 0.13494584),
		new google.maps.LatLng(47.11526768, 0.13413539),
		new google.maps.LatLng(47.12459028, 0.14068793),
		new google.maps.LatLng(47.12225805, 0.13731585),
		new google.maps.LatLng(47.12099883, 0.12795377),
		new google.maps.LatLng(47.12693382, 0.12396446),
		new google.maps.LatLng(47.12928965, 0.11032459),
		new google.maps.LatLng(47.12079355, 0.10471793),
		new google.maps.LatLng(47.12185198, 0.09019821),
		new google.maps.LatLng(47.11779427, 0.08243016),
		new google.maps.LatLng(47.12063300, 0.07987166),
		new google.maps.LatLng(47.14633374, 0.07839373),
		new google.maps.LatLng(47.14406029, 0.06895283),
		new google.maps.LatLng(47.14607776, 0.06492336),
		new google.maps.LatLng(47.16461169, 0.05373939),
		new google.maps.LatLng(47.16736909, 0.05664383),
		new google.maps.LatLng(47.17638748, 0.06351912),
		new google.maps.LatLng(47.18979432, 0.06659370),
		new google.maps.LatLng(47.19095238, 0.06188429),
		new google.maps.LatLng(47.19885600, 0.05379775),
		new google.maps.LatLng(47.21418919, 0.06829312),
		new google.maps.LatLng(47.21448627, 0.07287684),
		new google.maps.LatLng(47.21634609, 0.07639082),
		new google.maps.LatLng(47.21987752, 0.07245067),
		new google.maps.LatLng(47.23351159, 0.07383049),
		new google.maps.LatLng(47.24332588, 0.06909277),
		new google.maps.LatLng(47.25192076, 0.07636784),
		new google.maps.LatLng(47.27168330, 0.08010585),
		new google.maps.LatLng(47.27414608, 0.08317663),
		new google.maps.LatLng(47.27551694, 0.08748237),
		new google.maps.LatLng(47.28237719, 0.08855585),
		new google.maps.LatLng(47.28686424, 0.08237594),
		new google.maps.LatLng(47.30819955, 0.10030330),
		new google.maps.LatLng(47.31572342, 0.11110376),
		new google.maps.LatLng(47.32883939, 0.11788989),
		new google.maps.LatLng(47.33234057, 0.11745323),
		new google.maps.LatLng(47.33535730, 0.13548960),
		new google.maps.LatLng(47.34281815, 0.14443491),
		new google.maps.LatLng(47.34537316, 0.14729705),
		new google.maps.LatLng(47.35871482, 0.14284312),
		new google.maps.LatLng(47.36179906, 0.14039868),
		new google.maps.LatLng(47.36308964, 0.15385464),
		new google.maps.LatLng(47.36531208, 0.15765902),
		new google.maps.LatLng(47.38194028, 0.18213801),
		new google.maps.LatLng(47.38600984, 0.16872393),
		new google.maps.LatLng(47.39615122, 0.16824550),
		new google.maps.LatLng(47.39872411, 0.15385288),
		new google.maps.LatLng(47.40144282, 0.15677803),
		new google.maps.LatLng(47.41659889, 0.18093645),
		new google.maps.LatLng(47.42621555, 0.18514870),
		new google.maps.LatLng(47.42958652, 0.18448090),
		new google.maps.LatLng(47.45322102, 0.18087433),
		new google.maps.LatLng(47.45575019, 0.18424796),
		new google.maps.LatLng(47.47640960, 0.19884856),
		new google.maps.LatLng(47.48449611, 0.20064778),
		new google.maps.LatLng(47.48660313, 0.20414741),
		new google.maps.LatLng(47.50194934, 0.22010412),
		new google.maps.LatLng(47.50518142, 0.21971003),
		new google.maps.LatLng(47.52727485, 0.22483570),
		new google.maps.LatLng(47.52666293, 0.20716495),
		new google.maps.LatLng(47.53293435, 0.20563846),
		new google.maps.LatLng(47.53803043, 0.19311683),
		new google.maps.LatLng(47.54315285, 0.20008634),
		new google.maps.LatLng(47.56878357, 0.21407981),
		new google.maps.LatLng(47.57358693, 0.21892732),
		new google.maps.LatLng(47.57730765, 0.23055905),
		new google.maps.LatLng(47.57860393, 0.23456474),
		new google.maps.LatLng(47.58500071, 0.23056141),
		new google.maps.LatLng(47.60532326, 0.23237672),
		new google.maps.LatLng(47.60839322, 0.22999328),
		new google.maps.LatLng(47.61088965, 0.23270175),
		new google.maps.LatLng(47.61202099, 0.25454494),
		new google.maps.LatLng(47.61229169, 0.25911152),
		new google.maps.LatLng(47.59909475, 0.27540552),
		new google.maps.LatLng(47.59522638, 0.32209689),
		new google.maps.LatLng(47.58317330, 0.33948097),
		new google.maps.LatLng(47.57972985, 0.33910505),
		new google.maps.LatLng(47.57051104, 0.37465630),
		new google.maps.LatLng(47.56852420, 0.37847861),
		new google.maps.LatLng(47.57753261, 0.39790539),
		new google.maps.LatLng(47.57851024, 0.40257676),
		new google.maps.LatLng(47.59135972, 0.39678916),
		new google.maps.LatLng(47.59457995, 0.39507552),
		new google.maps.LatLng(47.60996851, 0.38240589),
		new google.maps.LatLng(47.61333062, 0.37322115),
		new google.maps.LatLng(47.62206379, 0.36454105),
		new google.maps.LatLng(47.63966945, 0.38143250),
		new google.maps.LatLng(47.64309305, 0.38278415),
		new google.maps.LatLng(47.64099901, 0.39150229),
		new google.maps.LatLng(47.64084437, 0.39624582),
		new google.maps.LatLng(47.61957347, 0.42215971),
		new google.maps.LatLng(47.61830931, 0.43173410),
		new google.maps.LatLng(47.62145501, 0.45139457),
		new google.maps.LatLng(47.64059224, 0.45923473),
		new google.maps.LatLng(47.64379935, 0.46117016),
		new google.maps.LatLng(47.64688090, 0.47545457),
		new google.maps.LatLng(47.64416749, 0.47849183),
		new google.maps.LatLng(47.64507076, 0.49341073),
		new google.maps.LatLng(47.64475413, 0.49841407),
		new google.maps.LatLng(47.65621603, 0.51672570),
		new google.maps.LatLng(47.65392747, 0.52572529),
		new google.maps.LatLng(47.65716337, 0.54522914),
		new google.maps.LatLng(47.66396383, 0.55577344),
		new google.maps.LatLng(47.66617254, 0.55960150),
		new google.maps.LatLng(47.67079315, 0.55878080),
		new google.maps.LatLng(47.67004484, 0.58894663),
		new google.maps.LatLng(47.68291297, 0.61268893),
		new google.maps.LatLng(47.68882030, 0.61794625),
		new google.maps.LatLng(47.69421095, 0.61442703),
		new google.maps.LatLng(47.70802470, 0.62878610),
		new google.maps.LatLng(47.70811674, 0.63876601),
		new google.maps.LatLng(47.69846662, 0.65194769),
		new google.maps.LatLng(47.68929619, 0.64551057),
		new google.maps.LatLng(47.68436626, 0.64922479),
		new google.maps.LatLng(47.68417820, 0.65425324),
		new google.maps.LatLng(47.69589390, 0.67259004),
		new google.maps.LatLng(47.69900171, 0.67477124),
		new google.maps.LatLng(47.68296329, 0.70731248),
		new google.maps.LatLng(47.68180740, 0.71214368),
		new google.maps.LatLng(47.68999597, 0.71940731),
		new google.maps.LatLng(47.69308424, 0.73259734),
		new google.maps.LatLng(47.69553705, 0.73564115),
		new google.maps.LatLng(47.68082486, 0.78717105),
		new google.maps.LatLng(47.67939191, 0.80258476),
		new google.maps.LatLng(47.68221147, 0.81177476),
		new google.maps.LatLng(47.67673712, 0.82934100),
		new google.maps.LatLng(47.67692646, 0.83417203),
		new google.maps.LatLng(47.68012513, 0.84092686),
		new google.maps.LatLng(47.68186846, 0.84428655),
		new google.maps.LatLng(47.68933265, 0.86530109),
		new google.maps.LatLng(47.68648065, 0.86740515),
		new google.maps.LatLng(47.67950023, 0.85960628),
		new google.maps.LatLng(47.67683204, 0.86201150),
		new google.maps.LatLng(47.67353901, 0.86054472),
		new google.maps.LatLng(47.64509906, 0.84469586),
		new google.maps.LatLng(47.63316124, 0.86229268),
		new google.maps.LatLng(47.62668278, 0.85934538),
		new google.maps.LatLng(47.62307404, 0.85077013),
		new google.maps.LatLng(47.61288979, 0.85274323),
		new google.maps.LatLng(47.61202383, 0.85763780),
		new google.maps.LatLng(47.60003138, 0.86458191),
		new google.maps.LatLng(47.60371195, 0.89915630),
		new google.maps.LatLng(47.61292076, 0.89528855),
		new google.maps.LatLng(47.61596214, 0.90407996),
		new google.maps.LatLng(47.63000721, 0.91675597),
		new google.maps.LatLng(47.63274960, 0.91959718),
		new google.maps.LatLng(47.62876937, 0.93259825),
		new google.maps.LatLng(47.62842180, 0.93734350),
		new google.maps.LatLng(47.62614628, 0.95164293),
		new google.maps.LatLng(47.62796570, 0.96092375),
		new google.maps.LatLng(47.62956421, 0.96526050),
		new google.maps.LatLng(47.62174554, 0.97278041),
		new google.maps.LatLng(47.62052682, 0.98704823),
		new google.maps.LatLng(47.62002400, 0.99178429),
		new google.maps.LatLng(47.60432772, 0.98490725),
		new google.maps.LatLng(47.59116303, 0.98766098),
		new google.maps.LatLng(47.58718884, 0.99559367),
		new google.maps.LatLng(47.58396681, 0.99701786),
		new google.maps.LatLng(47.58395175, 1.00039541),
		new google.maps.LatLng(47.58435882, 1.00372249),
		new google.maps.LatLng(47.60278381, 1.01253079),
		new google.maps.LatLng(47.60768228, 1.01928575),
		new google.maps.LatLng(47.60849268, 1.02890962),
		new google.maps.LatLng(47.60700522, 1.03334908),
		new google.maps.LatLng(47.57648838, 1.05990087),
		new google.maps.LatLng(47.56954182, 1.06210140),
		new google.maps.LatLng(47.56613981, 1.06359183),
		new google.maps.LatLng(47.57119214, 1.07317442),
		new google.maps.LatLng(47.57244812, 1.07699950),
		new google.maps.LatLng(47.55975339, 1.07517256),
		new google.maps.LatLng(47.53987118, 1.04963382),
		new google.maps.LatLng(47.53686059, 1.04755464),
		new google.maps.LatLng(47.53157080, 1.04502626),
		new google.maps.LatLng(47.51946411, 1.06882517),
		new google.maps.LatLng(47.50299303, 1.06885902),
		new google.maps.LatLng(47.49156663, 1.08028016),
		new google.maps.LatLng(47.48820725, 1.08158044),
		new google.maps.LatLng(47.47284619, 1.09028798),
		new google.maps.LatLng(47.47048135, 1.09373976),
		new google.maps.LatLng(47.46181796, 1.08711029),
		new google.maps.LatLng(47.46511591, 1.10771469),
		new google.maps.LatLng(47.46591729, 1.11288329),
		new google.maps.LatLng(47.45009913, 1.12885623),
		new google.maps.LatLng(47.44894959, 1.13336482),
		new google.maps.LatLng(47.44568696, 1.13191347),
		new google.maps.LatLng(47.42924237, 1.11475930),
		new google.maps.LatLng(47.42968024, 1.08501332)
	];
 
    for(i=0; i<tableauLatLng.length; i++){
        limitesZonePolygone.extend(tableauLatLng[i]);
    }
 
    maCarte.fitBounds(limitesZonePolygone);

    var optionsPolygone = { 
        map: maCarte, 
        path: tableauLatLng 
    }
    var monPolygone = new google.maps.Polygon(optionsPolygone);  

	var surface = google.maps.geometry.spherical.computeArea(monPolygone.getPath());
    
	document.getElementById("info").innerHTML  = "La surface de ce Polygone est de : "+surface+" m2.";
}
</script>
</head>
<body style="margin:0px; padding:0px;" onload="initialize()">
<div id="EmplacementDeMaCarte" style="width:100%; height:400px"></div>
<div id="info"></div>
<noscript>
<p>Attention : </p>
<p>Afin de pouvoir utiliser Google Maps, JavaScript doit être activé.</p>
<p>Or, il semble que JavaScript est désactivé ou qu'il ne soit pas supporté par votre navigateur.</p>
<p>Pour afficher Google Maps, activez JavaScript en modifiant les options de votre navigateur, puis essayez à nouveau.</p>
</noscript>
</body>
</html>