Ajoute une superposition (overlay) sous forme de rectangle.
Cette classe étend MVCObject.
Accès Rapide
| Constructeur Rectangle | |
|---|---|
| Evénements Rectangle | |
| Méthodes Rectangle | |
| Exemples & Infos diverses |
Constructeur Rectangle
| Constructeur | Description |
|---|---|
Rectangle( | Créer un rectangle à l'aide des options RectangleOptions, qui précisent les limites et le style. |
Evénements Rectangle
| Evénements | Arguments | Description |
|---|---|---|
bounds_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque les limites du rectangle sont modifiées. |
click | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
dblclick | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mousedown | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mousemove | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mouseout | MouseEvent | Cet événement est déclenché sur un |
mouseover | MouseEvent | Cet événement est déclenché sur un |
mouseup | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
rightclick | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsqu'un click droit |
Méthodes Rectangle
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
getBounds() | LatLngBounds | Retourne les limites de ce rectangle. |
getEditable() | boolean | Retourne si cette forme peut être modifiée par l'utilisateur. |
getMap() | Map | Retourne la carte sur laquelle ce rectangle est affiché. |
getVisible() | boolean | Retourne true si ce rectangle est visible sur la carte, sinon false . |
setBounds( | none | Définit les limites de ce rectangle. |
setEditable( | none | Si défini à true , l'utilisateur peut modifier cette forme en faisant glisser les points de contrôle montrés sur les sommets et sur chaque segment. |
setMap( | none | Rend le rectangle sur la carte spécifiée. Si la carte est définie à null , le rectangle sera supprimé. |
setOptions( | none | |
setVisible( | none | Masque ce rectangle si la valeur est définie sur false . |
