Cette classe étend MVCObject.
Accès Rapide
| Constante Marker | |
|---|---|
| Constructeur Marker | |
| Evénements Marker | |
| Méthodes Marker | |
| Exemples & Infos diverses |
Constante Marker
| Constante | Description |
|---|---|
MAX_ZINDEX | Le z-index maximum par défaut que l'API assignera à un marqueur. Vous pouvez définir un z-index plus élevé pour mettre un marqueur en avant. |
Constructeur Marker
| Constructeur | Description |
|---|---|
Marker( | Créé un marqueur avec les options opts? indiquées. Si une carte est spécifiée, le marqueur est ajouté à la carte lors de sa construction. Notez que la position du marqueur doit être fixée, pour que le marqueur soit affiché. |
Evénements Marker
| Evénements | Arguments | Description |
|---|---|---|
animation_changed | none | Cet événement est renvoyé quand la propriété animation du marqueur change. |
click | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'icône du marqueur a été cliqué. |
clickable_changed | none | Cet événement est renvoyé quand la propriété |
cursor_changed | none | Cet événement est renvoyé quand la propriété |
dblclick | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'icône marqueur a été double-cliqué. |
drag | MouseEvent | Cet événement est renvoyé à plusieurs reprises tant que l'utilisateur fait glisser le marqueur. |
dragend | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'utilisateur cesse de faire glisser la carte. |
draggable_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
dragstart | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'utilisateur commence à faire glisser le marqueur. |
flat_changed | none | Cet événement est renvoyé lorque la propriété |
icon_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
mousedown | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'événement DOM |
mouseout | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque la souris quitte la zone de l'icône du marqueur. |
mouseover | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque la souris entre dans la zone de l'icône du marqueur. |
mouseup | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque l'événement DOM |
position_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
rightclick | MouseEvent | Cet événement est renvoyé lorsque le marqueur est cliqué avec le bouton droit de la souris. |
shadow_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
shape_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
title_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
visible_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
zindex_changed | none | Cet événement est renvoyé lorsque la propriété |
Méthodes Marker
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
getAnimation() | Animation | |
getClickable() | boolean | |
getCursor() | string | |
getDraggable() | boolean | |
getFlat() | boolean | |
getIcon() | string |MarkerImage | |
getMap() | Map|StreetViewPanorama | |
getPosition() | LatLng | |
getShadow() | string |MarkerImage | |
getShape() | MarkerShape | |
getTitle() | string | |
getVisible() | boolean | Retourne true si le marqueur est visible, sinon false . |
getZIndex() | number | |
setAnimation( | none | Lance une animation. N'importe quelle animation, déjà en cours, sera annulée. Les animations actuellement supportées sont :
Le passage à null provoquera l'arrêt de n'importe quelle animation. |
setClickable( | none | |
setCursor( | none | |
setDraggable( | none | |
setFlat( | none | |
setIcon( | none | |
setMap( | none | Rend le marqueur sur la carte indiquée ou le panorama. Si la carte est fixée à null , le marqueur sera enlevé. |
setOptions( | none | |
setPosition( | none | |
setShadow( | none | |
setShape( | none | |
setTitle( | none | |
setVisible( | none | Masque ce marqueur si la valeur est définie sur false . |
setZIndex( | none |
