Cette interface définit le type de carte. Cette interface est généralement utilisée pour les cartes de base comme les routes, par satellite ou des cartes hybrides. Immuable.
Accès Rapide
| Méthodes MapType | |
|---|---|
| Propriétés MapType | |
| Exemples & Infos diverses |
Méthodes MapType
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
getTile( | node | Retourne une tuile pour les coordonnées d'une tuile donnée (x, y) et le niveau de zoom. Cette dalle sera annexée au document proprétaire donné. |
releaseTile( | none | Autorise la publication de la tuile (tile) donnée, et effectue tout nettoyage nécessaire. La tuile (tile) fournie aura déjà été retirée du document. Facultatif . |
Propriétés MapType
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
alt | string | Texte alternatif à afficher lorsque le bouton du type de carte est survolé dans le Facultatif . |
maxZoom | number | Niveau de zoom maximal de la carte lors de l'affichage de ce MapType. Obligatoire pour les MapTypes de base, et ignoré pour les couches de MapTypes . |
minZoom | number | Niveau de zoom minimal de la carte lors de l'affichage de ce MapType. Facultatif . Par défaut : 0. |
name | string | Nom à afficher dans la Facultatif . |
projection | Projection | Projection utilisée pour rendre ce MapType. Facultatif . Par défaut , Mercator. |
radius | number | Rayon de la planète pour la carte, en mètres. Facultatif . Par défaut : 6378137 mètres (Rayon terrestre au niveau de l'Equateur). |
tileSize | Size | Les dimensions de chaque tuile (tile). Obligatoire . |
