Accès Rapide
| Propriétés MapOptions | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Propriétés MapOptions
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
backgroundColor | string | Définit la couleur du fond de la balise Cette couleur est visible lorsque les tuiles constituant la carte ne sont pas encore chargées. Cette option peut être utilisée uniquement lorsque la carte est initialisée. |
center | LatLng | Définit le centre initial de la carte. Cette propriété est Obligatoire . |
disableDefaultUI | boolean | Active / désactive l'Interface Utilisateur (UI) par défaut. Chacun des éléments composant l'UI peut être remplacé de façon individuelle. |
disableDoubleClickZoom | boolean | Active / désactive le zoom et le centrage de la carte par double-clic. Activé par défaut . |
draggable | boolean | Si false , empêche la carte d'être déplacée par glissement. Le déplacement par Glissement est activé par défaut . |
draggableCursor | string | Nom ou URL du curseur à afficher lorsqu'il est situé sur une carte déplaçable. |
draggingCursor | string | Nom ou URL du curseur à afficher lorsque la carte est en cours de déplacement. |
heading | number | Le cap de l'imagerie aérienne mesuré en degrés dans le sens horaire à partir de la direction cardinale du Nord. Les caps sont arrondis sur l'angle le plus proche disponible pour lequel les images sont disponibles. |
keyboardShortcuts | boolean | Si false , empêche la carte d'être contrôlée par le clavier. Les raccourcis clavier sont activés par défaut . Il faut auparavent cliquer sur la carte pour que les raccourcis clavier puissent fonctionner. |
mapTypeControl | boolean | Etat initial activé / désactivé du contrôle de type de carte.
|
mapTypeControlOptions | MapTypeControlOptions | Les options d'affichage initiales pour le contrôle de type de carte.
|
mapTypeId | MapTypeId | Définit le type de carte intial à appliquer à la carte. Les valeurs possibles sont :
Cette propriété est Obligatoire. |
maxZoom | number | Niveau de zoom maximal qui sera affiché sur la carte. Si omis, ou null , le niveau de zoom maximal du type de carte actuel est utilisé en lieu et place. |
minZoom | number | Niveau de zoom minimal qui sera affiché sur la carte. Si omis, ou null , le niveau de zoom minimal du type de carte actuel est utilisé en lieu et place. |
noClear | boolean | Si true , ne pas effacer le contenu de la balise |
overviewMapControl | boolean | Active / Désactive le contrôle "planisphère" (Mini carte venant s'afficher en bas à droite de la carte principale). |
overviewMapControlOptions | OverviewMapControlOptions | Options d'affichage pour le contrôle "planisphère" (Mini carte venant s'afficher en bas à droite de la carte principale). |
panControl | boolean | Active / Désactive le contrôle panoramique.
|
panControlOptions | panControlOptions | Les options d'affichage pour le contrôle panoramique.
|
rotateControl | boolean | L'état activé / désactivé du contrôle de rotation Imagerie 45°
|
rotateControlOptions | RotateControlOptions | Options d'affichage pour le contrôle de rotation Imagerie 45°.
|
scaleControl | boolean | Etat activé / désactivé du contrôle indiquant l'échelle.
|
scaleControlOptions | ScaleControlOptions | Les options initiales d'affichage du contrôle de l'échelle.
|
scrollwheel | boolean | Si false , désactive le zoom sur la carte à l'aide de la molette de la souris. Le défilement à l'aide de la molette de la souris est activé par défaut. |
streetView | StreetViewPanorama | Un Si aucun panorama n'est spécifié, un |
streetViewControl | boolean | Etat initial activé / désactivé du contrôle Street View nommé pegman |
streetViewControlOptions | StreetViewControlOptions | Options pour l'affichage initial du contrôle Street View nommé Pegman |
styles | array .<MapTypeStyle> | Styles à appliquer à chacun des types de carte par défaut. Notez que les styles ne s'appliquent qu'aux ' |
tilt | number | Angle d'incidence de la carte, mesurée en degrés par rapport au plan de visualisation au plan carte. Les seules valeurs actuellement supportées sont de |
zoom | number | Définit le niveau de zoom initial de la carte. Cette propriété est Obligatoire. |
zoomControl | boolean | Etat activé / désactivé du contrôle de zoom.
|
zoomControlOptions | zoomControlOptions | Les options d'affichage pour le contrôle de zoom.
|

