Accès Rapide
| Propriétés InfoWindowOptions | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Propriétés InfoWindowOptions
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
content | string | node |
|
disableAutoPan | boolean | Désactiver le déplacemet de la carte à l'ouverture de l'info-bulle. Par défaut, l'info-bulle fera défiler la carte afin qu'elle soit entièrement visible une fois ouverte. |
maxWidth | number | Fixe la largeur maximale de l'info-bulle, indépendamment de la largeur de son contenu. Cette valeur est prise en compte uniquement si elle est définie avant l'appel d'ouverture. Pour modifier la largeur maximale lors du changement de contenu, appelez :
|
pixelOffset | Size | Décalage, en pixels, de la pointe de l'info-bulle du point sur la carte dont les coordonnées géographiques à l'info-bulle est ancré . Si l'info-bulle est ouverte avec un point d'ancrage, le |
position | LatLng | LatLng auquel afficher cette info-bulle. Si l'info-bulle est ouverte avec un point d'ancrage, la position de l'ancre sera utilisée à la place. |
zIndex | number | Toutes les info-bulles sont affichées sur la carte en respectant l'ordre de leur zIndex, avec les info-bulles dont la valeur est la plus élevée s'affichant par dessus les info-bulles dont la valeur est inférieure. Par défaut, les info-bulles sont affichées en fonction de leur latitude, avec les info-bulles dont les latitudes sont les plus basses s'affichant au-dessus des info-bulles dont les latitudes sont plus élevées. Les info-bulles sont toujours affichées en face des marqueurs. |
