Superposition ressemblant à une bulle et qui est souvent liée à un marqueur.
Cette classe étend MVCObject.
Accès Rapide
| Constructeur InfoWindow | |
|---|---|
| Evénements InfoWindow | |
| Méthodes InfoWindow | |
| Exemples & Infos diverses |
Constructeur InfoWindow
| Constructeur | Description |
|---|---|
infoWindow( | Crée une fenêtre d'information avec les options données. Une InfoWindow peut être placée sur une carte à une position particulière ou au-dessus d'un marqueur, en fonction de ce qui est spécifié dans les options. Sauf si |
Evénements InfoWindow
| Evénements | Arguments | Description |
|---|---|---|
closeclick | none | Cet événement est déclenché lorsque le bouton de fermeture a été cliqué. |
content_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque la propriété |
domready | none | Cet événement est déclenché lorsque la Vous pouvez suivre cet évènement si vous construisez le contenu de votre info-bulle de façon dynamique. |
position_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque la propriété |
zindex_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque le |
Méthodes InfoWindow
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
close() | none | Ferme cette info-bulle en la supprimant de la structure du DOM. |
getContent() | string | node | |
getPosition() | LatLng | |
getZIndex() | number | |
open( | none | Ouvre cette info-bulle sur la carte indiquée. Eventuellement, une info-bulle peut être associée à un point d'ancrage. Dans l'API de base, la seule ancre possible est la classe de Marker. Cependant, un point d'ancrage peut être n'importe quel objet MVCObject qui expose la propriété de la position et éventuellement |
setContent( | none | |
setOptions( | none | |
setPosition( | none | |
setZIndex( | none |
