Une route unique contenant un ensemble de jambes au format JSON dans un DirectionsResult. (Cet objet était anciennement connu sous le nom "DirectionsTrip".) Notez que si cet objet a un format semblable à "JSON", il n'est pas strictement au format "JSON", car il comporte directement et indirectement des objets LatLng.
Accès Rapide
| Propriétés DirectionsRoute | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Propriétés DirectionsRoute
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
bounds | LatLngBounds | Les limites de cette route. |
copyrights | string | Texte du Copyright à afficher pour cette route. |
legs | array .<DirectionsLeg> | Un tableau array de DirectionsLeg, dont chacun contient des informations sur les étapes dont il est composé. Il y aura une jambe pour chaque point ou destination spécifiée. Ainsi, une route sans points contiendra un DirectionsLeg et une route avec un point en contiendra deux. (Cette propriété était autrefois connue sous le nom "routes".) |
overview_path | array .<LatLng> | Un tableau array de LatLng représentant la totalité du parcours de cet itinéraire. Le chemin path est simplifié afin de l'adapter dans des contextes où un petit Nombre de sommets est nécessaire (tels que les URL Static Maps API). |
warnings | array .< string > | Avertissements à afficher lors de l'affichage de ces itinéraires. |
waypoint_order | array .< number > | Si Par exemple, si l'entrée est :
et la sortie optimisé a été ordonné comme suit :
Alors ce champ sera un tableau Array contenant les valeurs [2, 0, 1]. Notez que la numérotation des points débute à zéro. Si l'un des points d'entrée a |
