Une jambe unique consistant en une série d'etapes dans DirectionsResult. Certains champs de la jambe ne peuvent être retournés pour toutes les requêtes. (Cet objet a été anciennement connu sous le nom "DirectionsRoute".) Notez que si ce résultat à un format semblable à "JSON", il n'est pas strictement identique à "JSON", car il comprend directement et indirectement des objets LatLng.
Accès Rapide
| Propriétés DirectionsLeg | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Propriétés DirectionsLeg
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
distance | Distance | La distance totale couverte par cette jambe. Cette propriété peut être undefined de même que la distance peut être inconnue. |
duration | Duration | La durée totale de cette jambe. Cette propriété peut être undefined de même que la durée peut être inconnue. |
end_address | string | L'adresse de destination de cette jambe. |
end_location | LatLng | DirectionsService calcule l'itinéraire entre les sites en utilisant l'option de transport la plus proche (généralement une route) des emplacements de début et de fin. |
start_address | string | L'adresse d'origine de cette jambe. |
start_location | LatLng | Le DirectionsService calcule directions entre les sites en utilisant l'option la plus proche de transport (généralement une route) aux endroits début et de fin. |
steps | array .<DirectionsStep> | Tableau array de DirectionsSteps, dont chacun contient des informations sur les différentes étapes de cette jambe. |
via_waypoints | array .<LatLng> | Un tableau array de points le long de cette jambe qui n'ont pas été spécifiés dans la requête initiale, soit à la suite d'un utilisateur faisant glisser la polyline ou en sélectionnant un autre itinéraire. |
