Un cercle à la surface de la Terre; aussi connu comme sous le nom de "calotte sphérique".
Cette classe étend MVCObject.
Accès Rapide
| Constructeur Circle | |
|---|---|
| Evénements Circle | |
| Méthodes Circle | |
| Exemples & Infos diverses |
Constructeur Circle
| Constructeur | Description |
|---|---|
Circle( | Créé un cercle en utilisant les options CircleOptions transmisent, qui indiquent le centre, le rayon, et le style. |
Evénements Circle
| Evénements | Arguments | Description |
|---|---|---|
center_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque le centre du cercle est modifié. |
click | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
dblclick | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mousedown | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mousemove | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
mouseout | MouseEvent | Cet événement est déclenché sur un |
mouseover | MouseEvent | Cet événement est déclenché sur un |
mouseup | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'événement DOM |
radius_changed | none | Cet événement est déclenché lorsque le rayon du cercle est modifié. |
rightclick | MouseEvent | Cet événement est déclenché lorsqu'un click droit |
Méthodes Circle
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
getBounds() | LatLngBounds | Récupère le LatLngBounds de ce Cercle. |
getCenter() | LatLng | Retourne le centre de ce Cercle. |
getEditable() | boolean | Retourne si cette forme peut être modifiée par l'utilisateur. |
getMap() | Map | Retourne la carte sur laquelle ce Cercle est affiché. |
getRadius() | number | Retourne le rayon de ce Cercle, en mètres. |
getVisible() | boolean | Retourne true si ce cercle est visible sur la carte, sinon false . |
setCenter( | none | Définit le centre de ce Cercle. |
setEditable( | none | Si défini à true , l'utilisateur peut modifier cette forme en faisant glisser les points de contrôle montrés sur les sommets et sur chaque segment. |
setMap( | none | Rends ce Cercle sur la carte spécifiée. Si la carte est définie sur null , le cercle sera effacé. |
setOptions( | none | |
setRadius( | none | Définit le rayon de ce Cercle, en mètres. |
setVisible( | none | Masque ce cercle si la valeur est définie sur false . |
