Permet aux utilisateurs de dessiner des marqueurs, des polygones, des polylignes, des rectangles et des cercles sur la carte. Le mode dessin drawing.DrawingManager définit le type de superposition qui est créée par l'utilisateur. Ajoute un contrôle à la carte, permettant à l'utilisateur de changer de mode de dessin.
Cette classe étend MVCObject.
Bibliothèque
drawing
Accès Rapide
| Constante drawing.OverlayType | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Constante drawing.OverlayType
| Constante | Description |
|---|---|
CIRCLE | Spécifie que drawing.DrawingManager créé des cercles et que la superposition (overlay) donnée dans l'événement |
MARKER | Spécifie que drawing.DrawingManager créé des marqueurs et que la superposition (overlay) donnée dans l'événement |
POLYGON | Spécifie que drawing.DrawingManager créé des polygones et que la superposition (overlay) donnée dans l'événement |
POLYLINE | Spécifie que drawing.DrawingManager créé des polylines et que la superposition (overlay) donnée dans l'événement |
RECTANGLE | Spécifie que drawing.DrawingManager créé des rectangles et que la superposition (overlay) donnée dans l'événement |
