Options pour le gestionnaire de dessin.
Bibliothèque
drawing
Accès Rapide
| Propriétés drawing.DrawingManagerOptions | |
|---|---|
| Exemples & Infos diverses |
Propriétés drawing.DrawingManagerOptions
| Propriétés | Type | Description |
|---|---|---|
circleOptions | CircleOptions | Options à appliquer sur tous les nouveaux cercles créés avec ce drawing.DrawingManager. Les propriétés |
drawingControl | boolean | Etat activé/désactivé du contrôle dessin. Par défaut défini sur true . |
drawingControlOptions | drawing.DrawingControlOptions | Les options d'affichage pour le contrôle de dessin. |
drawingMode | drawing.OverlayType | Le mode dessin drawing.DrawingManager, qui définit le type de superposition (overlay) qui doit être ajouté sur la carte. Les valeurs acceptées sont |
map | Map | La carte Map à laquelle drawing.DrawingManager est attaché, qui est la carte Map sur laquelle les superpositions (overlay) créées seront placées. |
markerOptions | MarkerOptions | Options qui s'appliquent à tout nouveaux marqueurs créés avec ce drawing.DrawingManager. La propriété |
polygonOptions | PolygonOptions | Options qui s'appliquent à tous les nouveaux polygones créés avec ce drawing.DrawingManager. La propriété |
polylineOptions | PolylineOptions | Options qui s'appliquent à toutes les nouvelles polylines créées avec ce drawing.DrawingManager. La propriété |
rectangleOptions | RectangleOptions | Options qui s'appliquent à toutes les nouvelles polylines créées avec ce drawing.DrawingManager. La propriété |
