Permet aux utilisateurs de dessiner des marqueurs, des polygones, des polylignes, des rectangles et des cercles sur la carte. Mode de dessin de la drawing.DrawingManager définit le type de superposition qui est créé par l'utilisateur. Ajoute un contrôle à la carte, permettant à l'utilisateur de changer de mode de dessin.
Cette classe étend MVCObject.
Library
drawing
Accès Rapide
| Constructeur drawing.DrawingManager | |
|---|---|
| Evénements drawing.DrawingManager | |
| Méthodes drawing.DrawingManager | |
| Exemples & Infos diverses |
Constructeur drawing.DrawingManager
| Constructeur | Description |
|---|---|
drawing.DrawingManager(options?:drawing.DrawingManagerOptions) | Crée un drawing.DrawingManager, qui permet aux utilisateurs de dessiner sur la carte des superpositions (overlay) et de basculer de la superposition non modifiable vers la superpostion modifiable grâce au bouton dessin. |
Evénements drawing.DrawingManager
| Evénements | Arguments | Description |
|---|---|---|
circlecomplete | Circle | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner un cercle. |
markercomplete | Marker | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner un marqueur. |
overlaycomplete | drawing.OverlayCompleteEvent | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner une superposition (overlay) ou tout autre type. |
polygoncomplete | Polygon | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner un polygone. |
polylinecomplete | Polyline | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner une polyline. |
rectanglecomplete | Rectangle | Cet événement est déclenché lorsque l'utilisateur a fini de dessiner un rectangle. |
Méthodes drawing.DrawingManager
| Méthodes | Valeur Retournée | Description |
|---|---|---|
getDrawingMode() | drawing.OverlayType | Retourne le mode dessin du drawing.DrawingManager. |
getMap() | Map | Retourne la carte Map à laquelle le drawing.DrawingManager est attaché, qui est la carte Map sur laquelle les superpositions créées seront placées. |
setDrawingMode( | none | Modifie le mode dessin du drawing.DrawingManager, qui définit le type de superposition devant être ajouté sur la carte. Les valeurs acceptées sont |
setMap( | none | Attache l'objet drawing.DrawingManager à la carte Map spécifiée. |
setOptions( | none | Définit les options drawing.DrawingManager. |
