Attention :
L'API Google Maps Javascript Version 2 a été officiellement déclarée obsolète le 19 mai 2010 par Google. Elle continuera, cependant, à fonctionner durant encore trois ans, à compter de cette date, conformément à la politique de dépréciation de Google.
TouraineVerte.com ne diffusera plus de d'exemples ni de tutoriels sur cette version de l'API.
L'API Google Maps Javascript Version 3 est désormais la version officielle.
Lorsque vous envoyez une requête vers les serveurs de Google, pour géocoder une adresse postale ou des coordonnées GPS, ceux-ci intégrent dans leur réponse un code à trois chiffres.
Ce code indique si votre requête à abouti ou non.
Lorsque la requête échoue, l'analyse de ce code permet de connaître l'origine de l'erreur.
Dans le tableau ci-dessous, les équivalents numériques pour chaque constante symbolique sont indiqués entre parenthèses.
| Code statut de la requête | Description |
|---|---|
| (200) G_GEO_SUCCESS | Aucune erreur ne s'est produite. L'adresse a été analysée avec succès et ses coordonnées GPS (Latitude, Longitude) ont été retournées. (Depuis la version 2.55) |
| (400) G_GEO_BAD_REQUEST | La demande n'a pu être analysée avec succès. (Depuis la version 2.81) |
| (500) G_GEO_SERVER_ERROR | La demande n'a pu être traitée avec succès. La raison exacte de l'échec est inconnue. (Depuis la version 2.55) |
| (601) G_GEO_MISSING_QUERY | Le paramétre "q" de la requête HTTP est manquant ou n'a aucune valeur. Pour les demandes de "géocodage", cela signifie qu'une adresse vide a été indiquée dans la requête. Pour les demandes de directions, cela signifie qu'aucune question n'a été indiquée dans la requête. (Depuis la version 2.81) |
| (601) G_GEO_MISSING_ADDRESS | Synonyme de G_GEO_MISSING_QUERY. (Depuis la version 2.55) |
| (602) G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS | Aucun lieu géographique correspondant à l'adresse indiquée n'a pu être trouvé. Cela peut être dû au fait que l'adresse est relativement nouvelle, ou qu'elle est peut être incorrecte. (Depuis la version 2.55) |
| (603) G_GEO_UNAVAILABLE_ADDRESS | Les coordonnées GPS (Latitude, Longitude) pour l'adresse donnée ou l'itinéraire demandé n'ont pu être retournées pour des raisons légales ou contractuelles. (Depuis la version 2.55) |
| (604) G_GEO_UNKNOWN_DIRECTIONS | GDirections n'a pas pu calculer d'itinéraire entre les points mentionnés dans la requête. Soit parce qu'il n'y a aucun itinéraire disponible entre les deux points, soit parce que nous ne disposons pas des données couvrant cette région. (Depuis la version 2.81) |
| (610) G_GEO_BAD_KEY | La clef indiquée est invalide ou n'est pas attribuée au domaine pour lequel elle a été donnée. (Depuis la version 2.55) |
| (620) G_GEO_TOO_MANY_QUERIES | Le nombre de requêtes, pour la clef donnée, a dépassé le quota des demandes autorisées pour une période de 24 heures. (Depuis la version 2.55). Si vous envoyez des demandes multiples en parallèle ou dans une boucle, insérez une pause dans votre code afin de ne pas envoyer trop rapidement vos demandes de géocodages. |
Autres articles :